产品特点:
1.采用特殊的结构及透镜设计
2.有很好的均匀性与一致性
3.稳定性高,散热性强
应用范围:
1.电路板行业
2.手机屏幕检测行业
3.钢板检测行业
4.玻璃划痕检测行业

| 型号 | 电压 | 功率 | 颜色 | 重量 | 散热方式 | 适用电源 |
| LTS-4COXL100-R/BGW | 24V | 18W |
|
953g | 自然冷却 |
大功率恒压控制器 (3APC) 大功率恒流控制器 (3DPA) |
| LTS-4COXL200-R/BGW | 24V | 36W |
|
1254g | ||
| LTS-4COXL300-R/BGW | 24V | 54W |
|
1866g | ||
| LTS-4COXL400-R/BGW | 24V | 72W |
|
2466g | ||
| LTS-4COXL500-R/BGW | 24V | 90W |
|
2937g | ||
| LTS-4COXL600-R/BGW | 24V | 108W |
|
3266g | ||
| LTS-4COXL700-R/BGW | 24V | 126W |
|
3962g | ||
| LTS-4COXL800-R/BGW | 24V | 144W |
|
4257g | ||
| LTS-4COXL900-R/BGW | 24V | 162W |
|
4814g | ||
| LTS-4COXL1000-R/BGW | 24V | 180W |
|
5418g | ||
| LTS-4COHL100-R/BGW | 24V | 34.6W |
|
1549g | 风冷 |
大功率恒压控制器 (3APC) 大功率恒流控制器 (3DPA) |
| LTS-4COHL200-R/BGW | 24V | 64.8W |
|
2107g | ||
| LTS-4COHL300-R/BGW | 24V | 95.0W |
|
2739g | ||
| LTS-4COHL400-R/BGW | 24V | 130W |
|
3300g | ||
| LTS-4COHL500-R/BGW | 24V | 165W |
|
3861g | ||
| LTS-4COHL600-R/BGW | 24V | 190W |
|
4560g | ||
| LTS-4COHL700-R/BGW | 24V | 221W |
|
5121g | ||
| LTS-4COHL800-R/BGW | 24V | 260W |
|
5682g | ||
| LTS-4COHL900-R/BGW | 24V | 286W |
|
6300g | ||
| LTS-4COHL1000-R/BGW | 24V | 324W |
|
6861g | ||
| LTS-3COHL100-R/BGW | 24V | 48W |
|
1112g | 风冷 |
大功率恒压控制器 (3APC) 大功率恒流控制器 (3DPA) |
| LTS-3COHL200-R/BGW | 24V | 120W |
|
2282g | ||
| LTS-3COHL300-R/BGW | 24V | 168W |
|
3250g | ||
| LTS-3COHL400-R/BGW | 24V | 240W |
|
4448g | ||
| LTS-3COHL500-R/BGW | 24V | 288W |
|
5560g | ||
| LTS-3COHL600-R/BGW | 24V | 336W |
|
6672g | ||
| LTS-3COHL700-R/BGW | 48V | 432W |
|
7784g | ||
| LTS-3COHL800-R/BGW | 48V | 480W |
|
8896g | ||
| LTS-3COHL900-R/BGW | 48V | 576W |
|
10000g | ||
| LTS-3COHL1000-R/BGW | 48V | 672W |
|
11120g | ||
| LTS-4COSL100-R/BGW | 24V | 84W |
|
1505g | 风冷 |
大功率恒压控制器 (3APC) 大功率恒流控制器 (3DPA) |
| LTS-4COSL200-R/BGW | 24V | 168W |
|
2712g | ||
| LTS-4COSL300-R/BGW | 24V | 252W |
|
3250g | ||
| LTS-4COSL400-R/BGW | 24V | 336W |
|
4200g | ||
| LTS-4COSL500-R/BGW | 48V | 420W |
|
5150g | ||
| LTS-4COSL600-R/BGW | 48V | 504W |
|
6032g | ||
| LTS-4COSL700-R/BGW | 48V | 588W |
|
6925g | ||
| LTS-4COSL800-R/BGW | 48V | 672W |
|
6925g | ||
| LTS-4COSL900-R/BGW | 48V | 756W |
|
8598g | ||
| LTS-4COSL1000-R/BGW | 48V | 840W |
|
9400g | ||
|
* 最长可定制3米。紫外和红外光源可根据客户要求定制。 * 发光峰值波长/相关色温:红色:620-630nm,绿色:525-530nm,蓝色:465-470nm,白色:6600K(色温) |
||||||
(1) 使用环境:温度 0-40℃,湿度 20-85%(非凝结)
(2) 使用寿命:50000小时(环境温度为25℃时,最大亮度使用,直至亮度低于起始值的50%)
(3) 增值服务:一年免费技术支持,免费出借样品