产品特点:
1.高密度LED分布于光源底部
2.均匀性好,亮度高
3.发光区域可定制开孔大小和位置
4.可定制多种大小,适用于特殊场合
应用范围:
1.物体四边外形尺寸测量
2.边缘破损检测
3.透明物体杂质检测
4.口服液液位高度检测
型号 |
电压 |
功率 |
颜色 |
重量 |
适用电源 |
LTS-4FTB9090-R/GBW | 24V | 5.9W/7.4W | 265g |
模拟控制器(2APC) 数字控制器(3DPC) 大功率控制器(2APC) |
|
LTS-4FTB110110-R/GBW | 24V | 6.4W/8.0W | 514g | ||
LTS-4FTB140140-R/GBW | 24V | 13.8W/17.5W | 721g | ||
LTS-4FTB200100-R/GBW | 24V | 12.2W/15.4W | 742g | ||
LTS-4FTB200180-R/GBW | 24V | 23.3W/29.1W | 775g | ||
LTS-4FTB236186-R/GBW | 24V | 27.5W/35.4W | 1125g | ||
LTS-4FTR120120-D30-R/GBW | 24V | 9.6W/12.2W | 382g |
模拟控制器(2APC) 数字控制器(3DPC) 大功率控制器(2APC) |
|
LTS-4FTR141141-D35-R/GBW | 24V | 12.2W/15.4W | 452g | ||
LTS-4FTR150150-D30-R/GBW | 24V | 15.9W/20.6W | 567g | ||
LTS-4FTR170170-2D40-R/GBW | 24V | 18.0W/22.2W | 624g | ||
LTS-4FTR180180-D40-R/GBW | 24V | 21.2W/26.4W | 670g | ||
LTS-4FTR200100-2D40-R/GBW | 24V | 11.7W/14.8W | 727g | ||
LTS-4FTR200200-D50-R/GBW | 24V | 27.5W/34.4W | 796g | ||
LTS-4FTR250210-D60-R/GBW | 24V | 31.7W/46.0W | 1277g | ||
LTS-4FTR300200-D40-R/GBW | 24V | 43.9W/55.0W | 1478g | ||
LTS-4FTR400300-D50-R/GBW | 24V | 65.5W/82.4W | 2780g | ||
LTS-3FTR100100-D34-R/GBW | 24V | 6.4W/8.5W | 417g |
模拟控制器(2APC) 数字控制器(3DPC) 大功率控制器(2APC) |
|
LTS-3FTR110110-D40-R/GBW | 24V | 9.8W/12.3W | 519g | ||
LTS-3FTR150100-D40-R/GBW | 24V | 15.9W/20.1W | 975g | ||
LTS-3FTR150150-D30-R/GBW | 24V | 15.9W/20.1W | 975g | ||
LTS-3FTR200200-D50-R/GBW | 24V | 25.4W/31.7W | 1302g | ||
LTS-3FTR220220-D60-R/GBW | 24V | 33.9W/42.2W | 1494g | ||
LTS-3FTR300200-D45-R/GBW | 24V | 52.6W/65.9W | 1926g | ||
LTS-3FTR300300-D50-R/GBW | 24V | 58.1W/73.4W | 2650g | ||
LTS-3FTR350300-D80-R/GBW | 24V | 57.1W/70.8W | 3012g | ||
LTS-3FTR400300-D50-R/GBW | 24V | 65.5W/82.4W | 3450g | ||
LTS-3FTR400400-D50-R/GBW | 24V | 82.6W/103.5W | 5250g | ||
LTS-3FTR500400-D65-R/GBW | 24V | 126.8W/158.4W | 6150g | ||
LTS-3FTR500500-D60-R/GBW | 24V | 82.1W/102.3W | 7835g | ||
LTS-3FTR600600-D50-R/GBW | 24V | 184.4W/231.9W | 12160g | ||
LTS-3FTR1000700-D65-R/GBW | 24V | 363.6W/390.0W | 24300g | ||
* 紫外和红外光源可根据客户要求定制。
* 发光峰值波长/相关色温:红色:620-630nm,绿色:525-530nm,蓝色:465-470nm,白色:6600K(色温) |
(1) 使用环境:温度 0-40℃,湿度 20-85%(非凝结)
(2) 使用寿命:环境温度为25℃时,最大亮度使用,直至亮度低于起始值的50%
(3) 增值服务:一年免费技术支持,免费出借样品