产品特点:
1.采用大功率贴片灯珠排布,亮度高
2.配备光学膜及漫射板,均匀性好
3.可任意定制不同长度
应用范围:
1.印刷包装检测
2.瓷砖花纹图案检测
3.金属板面缺陷检测
4.塑胶件缺陷检测
型号 | 电压 | 功率 | 颜色 | 重量 | 散热方式 | 适用电源 |
LTS-2LINS100-R/BGW | 24V | 36W | 792g | 风冷 |
大功率恒压控制器 (2APC) 大功率恒流控制器 (3DPA) |
|
LTS-2LINS140-R/BGW | 24V | 54W | 1106g | |||
LTS-2LINS180-R/BGW | 24V | 72W | 1022g | |||
LTS-2LINS220-R/BGW | 24V | 90W | 1387g | |||
LTS-2LINS260-R/BGW | 24V | 108W | 1467g | |||
LTS-2LINS300-R/BGW | 24V | 126W | 2000g | |||
LTS-2LINS340-R/BGW | 24V | 144W | 2145g | |||
LTS-2LINS380-R/BGW | 24V | 162W | 2398g | |||
LTS-2LINS420-R/BGW | 24V | 180W | 2823g | |||
LTS-2LINS460-R/BGW | 24V | 198W | 2903g | |||
LTS-2LINS500-R/BGW | 24V | 216W | 3155g | |||
LTS-2LINS780-R/BGW | 24V | 324W | 5050g | |||
LTS-2LINS900-R/BGW | 48V | 432W | 5850g | |||
LTS-2LINS1066-R/BGW | 48V | 432W | 6449g | |||
LTS-2LINS1200-R/BGW | 48V | 504W | 7800g | |||
LTS-2LINS1300-R/BGW | 48V | 540W | 8350g | |||
LTS-2LINS1500-R/BGW | 48V | 648W | 9600g | |||
LTS-2LINS1600-R/BGW | 48V | 648W | 10200g | |||
LTS-2LINS1720-R/BGW | 48V | 720W | 11200g | |||
LTS-2LINS1916-R/BGW | 48V | 756W | 12350g | |||
LTS-2LINS2700-R/BGW | 48V | 1080W | 16335g | |||
* 最长可定制3米。紫外和红外光源可根据客户要求定制。 |
类型选择:①常规标准型无后缀;②带N为高亮型;③带F为均匀型。
例. . .①标准型:LTS-2LINS300-W;②高亮型:LTS-2LINS300-W-N;③均匀型:LTS-2LINS300-W-F。
(1) 使用环境:温度 0-40℃,湿度 20-85%(非凝结)
(2) 使用寿命:环境温度为25℃时,最大亮度使用,直至亮度低于起始值的50%
(3) 增值服务:一年免费技术支持,免费出借样品