中文
环形光源
RN Series
简述
环形光源是由高亮度LED阵列经过特殊设计而成的光源, 有多种角度和尺寸, 以满足不同的检测需求。
联系我们
分享该页面
产品介绍
型号参数
文件下载
推荐控制器

产品特点:

1.角度多样且可定制
2.安装简单,设计紧凑
3.高密度LED阵列,亮度高
4.可选配漫射板,以适应不同的需要


行业应用:

1.IC芯片外观及字符检测
2.PCB基板检测
3.产品包装缺陷检测
4.产品标签检测
5.显微镜照明


编码规则:
产品规格参数表:
角度 型号 电压 功率 颜色 重量 选件 适用电源
0 LTS-RN6000-R/BGW     24V 1.4W/1.9W 未标题-1.png
56g

漫射板

偏光板

镜头接环

频闪控制器 (4STU)

模拟控制器 (2APC)

数字控制器 (3DPC)

LTS-RN7400-R/BGW     24V 1.9W/2.3W 未标题-1.png 67g
LTS-RN9600-R/BGW     24V 2.3W/2.8W 未标题-1.png 85g
LTS-RN12000-R/BGW   24V 2.8W/3.7W 未标题-1.png 152g
LTS-RN14600-R/BGW   24V 3.7W/4.6W 未标题-1.png 223g
LTS-RN15000-R/BGW   24V 3.7W/4.6W 未标题-1.png 159g
LTS-RN17200-R/BGW   24V 4.6W/5.5W 未标题-1.png 270g
LTS-RN20000-R/BGW   24V 4.6W/5.5W 未标题-1.png 319g
LTS-RN22000-R/BGW   24V 5.5W/6.9W 未标题-1.png 327g
LTS-RN25000-R/BGW   24V 5.5W/6.9W 未标题-1.png 405g
LTS-RN30000-R/BGW   24V 8.3W/9.6W 未标题-1.png 507g
15度 LTS-RN12015-R/BGW   24V 6.5W/8.7W 未标题-1.png 180g

漫射板

偏光板

镜头接环

频闪控制器 (4STU)

模拟控制器 (2APC)

数字控制器 (3DPC)

LTS-RN14615-R/BGW   24V 3.9W/4.8W 未标题-1.png 245g
LTS-RN17315-R/BGW   24V 4.6W/5.8W 未标题-1.png 312g
LTS-RN18015-R/BGW   24V 7.2W/9.4W 未标题-1.png 380g
30度 LTS-3RN5030-R/BGW   24V 2.8W/3.2W 未标题-1.png 68g

漫射板

偏光板

镜头接环

频闪控制器 (4STU)

模拟控制器 (2APC)

数字控制器 (3DPC)

LTS-3RN6030-R/BGW   24V 2.8W/3.7W 未标题-1.png 91g
LTS-3RN7030-R/BGW   24V 3.2W/4.2W 未标题-1.png 101g
LTS-3RN7430-R/BGW   24V 2.8W/3.2W 未标题-1.png 106g
LTS-3RN9030-R/BGW   24V 4.6W/5.5W 未标题-1.png 164g
LTS-3RN10030-R/BGW 24V 6.0W/7.8W 未标题-1.png 235g
LTS-3RN12030-R/BGW 24V 6.0W/7.8W 未标题-1.png 222g
LTS-3RN15030-R/BGW 24V 12.4W/15.6W 未标题-1.png 389g
LTS-3RN18030-R/BGW 24V 11.9W/15.1W 未标题-1.png 437g
LTS-3RN20030-R/BGW 24V 13.7W/17.4W 未标题-1.png 554g
LTS-3RN21030-R/BGW 24V 17.4W/21.9W 未标题-1.png 577g
LTS-3RN24030-R/BGW 24V 20.1W/24.7W 未标题-1.png 665g
LTS-3RN25030-R/BGW 24V 23.3W/28.8W 未标题-1.png 693g
LTS-3RN30030-R/BGW 24V 27.4W/34.2W 未标题-1.png 801g
LTS-3RN35030-R/BGW 24V 32.9W/40.2W 未标题-1.png 969g
45度 LTS-3RN5045-R/BGW   24V 2.3W/2.8W 未标题-1.png 76g

漫射板

偏光板

镜头接环

频闪控制器 (4STU)

模拟控制器 (2APC)

数字控制器 (3DPC)

LTS-3RN7045-R/BGW   24V 3.2W/4.2W 未标题-1.png 112g
LTS-3RN9045-R/BGW   24V 4.6W/5.5W 未标题-1.png 141g
LTS-3RN10045-R/BGW 24V 7.3W/8.7W 未标题-1.png 162g
LTS-3RN12045-R/BGW 24V 11.0W/13.7W 未标题-1.png 371g
LTS-3RN15045-R/BGW 24V 11.4W/15.6W 未标题-1.png 356g
LTS-3RN18045-R/BGW 24V 10.7W/13.1W 未标题-1.png 411g
LTS-3RN20045-R/BGW 24V 12.8W/16.5W 未标题-1.png 456g
60度 LTS-3RN2860-R/BGW   24V 0.4W/0.8W 未标题-1.png 27g

漫射板

偏光板

镜头接环

频闪控制器 (4STU)

模拟控制器 (2APC)

数字控制器 (3DPC)

LTS-3RN5060-R/BGW   24V 1.9W/2.3W 未标题-1.png 57g
LTS-3RN6060-R/BGW   24V 1.9W/2.8W 未标题-1.png 80g
LTS-3RN6660-R/BGW   24V 2.8W/3.7W 未标题-1.png 100g
LTS-3RN6760-R/BGW   24V 2.8W/3.7W 未标题-1.png 103g
LTS-3RN7060-R/BGW   24V 2.8W/3.7W 未标题-1.png 116g
LTS-3RN7460-R/BGW   24V 3.2W/4.2W 未标题-1.png 110g
LTS-3RN9060-R/BGW   24V 4.2W/5.1W 未标题-1.png 149g
LTS-3RN10060-R/BGW 24V 6.0W/7.3W 未标题-1.png 217g
LTS-3RN12060-R/BGW 24V 11.0W/13.7W 未标题-1.png 335g
LTS-3RN15060-R/BGW 24V 11.4W/14.6W 未标题-1.png 409g
LTS-3RN18060-R/BGW 24V 11.0W/13.7W 未标题-1.png 417g
LTS-3RN20060-R/BGW 24V 14.6W/18.3W 未标题-1.png 425g
LTS-3RN21060-R/BGW 24V 14.6W/18.3W 未标题-1.png 200g
LTS-3RN25060-R/BGW 24V 21.0W/26.5W 未标题-1.png 807g
90度 LTS-RN2890-R/BGW     24V 0.4W/0.8W 未标题-1.png 29g

漫射板

偏光板

镜头接环

频闪控制器 (4STU)

模拟控制器 (2APC)

数字控制器 (3DPC)

LTS-RN3590-R/BGW     24V 0.8W/1.1W 未标题-1.png 43g
LTS-RN4090-R/BGW     24V 0.8W/1.1W 未标题-1.png 52g
LTS-3RN5090-R/BGW   24V 1.4W/1.9W 未标题-1.png 61g
LTS-3RN5590-R/BGW   24V 1.4W/1.9W 未标题-1.png 78g
LTS-3RN7090-R/BGW   24V 3.2W/4.2W 未标题-1.png 109g
LTS-3RN9090-R/BGW   24V 5.1W/6.0W 未标题-1.png 189g
LTS-3RN10090-R/BGW 24V 7.3W/8.7W 未标题-1.png 235g
LTS-3RN11090-R/BGW 24V 5.1W/6.4W 未标题-1.png 281g
LTS-3RN12090-R/BGW 24V 9.6W/12.4W 未标题-1.png 331g
LTS-3RN13590-R/BGW 24V 9.6W/11.0W 未标题-1.png 310g
LTS-3RN15090-R/BGW 24V 13.7W/16.5W 未标题-1.png 585g
LTS-3RN16590-R/BGW 24V 19.2W/23.8W 未标题-1.png 667g
LTS-3RN20090-R/BGW 24V 22.8W/25.6W 未标题-1.png 956g
LTS-3RN24090-R/BGW 24V 27.4W/34.2W 未标题-1.png 963g
特殊角度 LTS-RN3275-R/BGW     24V 1.1W/1.1W 未标题-1.png 34g

漫射板

偏光板

镜头接环

频闪控制器 (4STU)

模拟控制器 (2APC)

数字控制器 (3DPC)

LTS-RN3875-R/BGW     24V 1.1W/1.1W 未标题-1.png 41g
LTS-RN4265-R/BGW     24V 1.5W/1.5W 未标题-1.png 47g
LTS-RN4550-R/BGW     24V 0.8W/1.1W 未标题-1.png 51g
LTS-RN5075-R/BGW     24V 1.5W/2.2W 未标题-1.png 49g
LTS-RN5570-R/BGW     24V 2.2W/2.9W 未标题-1.png 74g
LTS-RN6975-R/BGW     24V 3.3W/4.0W 未标题-1.png 96g
LTS-RN7475-R/BGW     24V 4.4W/4.7W 未标题-1.png 110g
LTS-RN7485-R/BGW     24V 3.3W/4.4W 未标题-1.png 119g
LTS-RN8080-R/BGW     24V 4.0W/5.1W 未标题-1.png 134g
LTS-RN9070-R/BGW     24V 6.2W/7.6W 未标题-1.png 161g
LTS-RN9610-R/BGW     24V 3.6W/4.4W 未标题-1.png 145g
LTS-RN10375-R/BGW   24V 6.5W/8.3W 未标题-1.png 272g
LTS-RN12050-R/BGW   24V 8.7W/10.8W 未标题-1.png 272g
LTS-RN12080-R/BGW   24V 9.4W/10.5W 未标题-1.png 227g
LTS-RN16517-R/BGW   24V 4.4W/5.6W 未标题-1.png 280g
LTS-RN18075-R/BGW   24V 8.7W/10.8W 未标题-1.png 310g
  * 紫外和红外光源可根据客户要求定制。
  * 发光峰值波长/相关色温:红色:620-630nm,绿色:525-530nm,蓝色:465-470nm,白色:6600K(色温)

(1)使用环境:温度 0-40℃ , 湿度 20- 85%( 非凝结)
(2)使用寿命:环境温度为25℃时,最大亮度使用,直至亮度低于起始值的50%
(3)增值服务: 一年免费技术支持, 免费出借样品