产品特点:
1.穿透力强,可选波长:850/940nm
2.配套近红外领域灵敏度CCD使用
3.可配套红外滤光镜使用,应用环境光较强场合
应用范围:
1.监控行业
2.包装(可以透过塑料包装)
3.检测酒瓶异物
4.电子、半导体检测
成像实例:内衣扣检测
类型 |
型号 |
电压 |
功率 |
颜色 |
发光峰值波长 /相关色温 |
重量 | 适用电源 |
环形红外光源 | LTS-RN5060 | 24V | 1.2W | IR | 红外:850-940nm | 57g |
频闪控制器(4STU)
模拟控制器(2APC) 数字控制器(3DPC) |
LTS-RN7090 | 24V | 2.6W | IR | 109g | |||
LTS-RN12030 | 24V | 5.2W | IR | 222g | |||
同轴红外光源 | LTS-3COX40 | 24V | 1.5W | IR | 186g | ||
LTS-3COX50 | 24V | 2.4W | IR | 308g | |||
背光红外光源 | LTS-4FT5050 | 24V | 2.4W | IR | 114g | ||
LTS-4FT7070 | 24V | 3.9W | IR | 164g | |||
LTS-4FT8080 | 24V | 4.4W | IR | 186g | |||
LTS-4FT100100 | 24V | 7.7W | IR | 334g | |||
LTS-4FT150150 | 24V | 11.6W | IR | 500g | |||
条形红外光源 | LTS-4BR6016 | 24V | 1.0W | IR | 80g | ||
LTS-4BR9016 | 24V | 1.5W | IR | 105g | |||
LTS-4BR18016 | 24V | 2.9W | IR | 181g | |||
LTS-4BR7530 | 24V | 2.2W | IR | 134g | |||
LTS-4BR12530 | 24V | 3.6W | IR | 201g | |||
* 紫外和红外光源可根据客户要求定制。 |
(1) 使用环境:温度 0-40℃,湿度 20-85%(非凝结)
(2) 增值服务:一年免费技术支持,免费出借样品